广东万网光缆有限公司
域名:www.wwguanglan.com
联系人:胡经理
手机:13631736501
邮箱:wwguanglan@qq.com
地址:广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路5号
| OPPC-24B1-150-25参数表 | ||||
| 光纤参数: | ||||
| 编号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 模场直径 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.5±0.5 | ||
| 2 | 包层直径 | μm | 125±1.0 | |
| 3 | 包层不圆度 | % | ≤2 | |
| 4 | 芯/包层同心度误差 | μm | ≤0.8 | |
| 5 | 涂覆层直径 | μm | 250±15 | |
| 6 | 涂覆层不圆度 | % | ≤6 | |
| 7 | 包层/涂覆层同心度误差 | μm | ≤12.0 | |
| 8 | 光缆截止波长 | μm | λcc≤1260 | |
| 9 | 衰减系数 | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.22 | ||
| 光缆参数: | ||||
| 项目 | 指标 | |||
| 光纤 | 规格 | G.652/G.655 | ||
| 数量 | 24F | |||
| 颜色 | 蓝/橙/绿/棕/灰/白/红/黑/黄/紫/粉红/青绿蓝/橙/绿/棕/灰/白/红/黑/黄/紫/粉红/青绿 | |||
| 中心管 | 直径 | 2.40mm | ||
| 材料 | 20.3%AS线 | |||
| 数量 | 1 | |||
| 包层1 | 直径 | 2.30mm | ||
| 材料 | 20.3%AS线 | |||
| 数量 | 5 | |||
| 材料 | 不锈钢管 | |||
| 数量 | 1 | |||
| 包层2 | 直径 | 2.6mm | ||
| 材料 | AL线 | |||
| 数量 | 11 | |||
| 包层3 | 直径 | 2.6mm | ||
| 材料 | AL线 | |||
| 数量 | 17 | |||
| 光缆性能参数: | ||||
| 项目 | 单位 | 参考值 | ||
| 光缆直径 | / | mm | 17.4 | |
| 承载截面积 | AS面积 | mm2 | 25.3 | |
| AL面积 | mm2 | 148.7 | ||
| 重量 | / | kg/km | 600 | |
| 标称抗张强度(RTS) | / | kn | 54.5 | |
| 允许工作应力(MAT)( 40% RTS) | / | N/mm2 | 128.3 | |
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | / | N/mm2 | 57.7~80.2 | |
| 特殊应力 (70% RTS) | / | N/mm2 | 224.5 | |
| 直流电阻 | / | Ω/km | 0.184 | |
| 短路电流容量 I2t | kA2S | 346.3 | ||
| 参考载流量(70℃) | / | A | 301.0 | |
| 参考载流量(80℃) | / | A | 407.0 | |
| 参考载流量(90℃) | / | A | 469.0 | |
| 杨氏摸量 | / | kn/mm2 | 71.4 | |
| 热膨胀系数 | / | 10-6/℃ | 19.7 | |
| 弯曲半径 | 运行 | mm | 261 | |
| 敷设 | mm | 348 | ||
| 温度范围 | 安装温度 | ℃ | -10~+50 | |
| 工作温度 | ℃ | -40~+80 | ||
| 储存温度 | ℃ | -40~+80 | ||
微信联系